遮断機
ELCB(漏電遮断機)
品名 | 極数 | 入力 | 出力① | 出力② | 出力② | 出力② | 寸法(mm) | 備考 |
100A ELCB | 5(3φ4W+G) | camlock | 端子台10mm | C型30A×3 | 550×450×225 | |||
200A ELCB | 5(3φ4W+G) | camlock | 端子台10mm | C型30A×3 | 550×450×225 | |||
300A ELCB | 5(3φ4W+G) | camlock | 端子台10mm | C型30A×3 | 640×425×225 |
C型ELCB(漏電遮断器)
品名 | 極数 | 入力 | 出力① | 出力② | 出力② | 出力② | 出力② | 寸法(mm) | 備考 |
3chELCB | 3(1φ2W+G) | camlock | C型30A×3 | 平行15A×2 | 190×180×310 | ||||
6chELCB | 4(1φ3W+G) | camlock | C型30A×6 | 平行15A×4 | 320×420×200 | 1φ2Wに切り替え付き | |||
12chELCB | 5(3φ4W+G) | camlock | C型30A×12 | 705×470×240 | 1φ3Wに切り替え付き | ||||
30chELCB | 5(3φ4W+G) | camlock | C型30A×30 | 580×595×680 |
D型ELCB(漏電遮断器)200V専用
ケーブル
camlockケーブル①
品名 | ケーブル長 | 入力 | 出力 | 重量 | 備考 |
200A | 20m/10m/5m | camlock | camlock | 8.0㎏/4.5㎏/2.5kg | カラー赤、黒、青、白、緑 |
300A | 20m/10m/5m/2m | camlock | camlock | 17.0㎏/9.0㎏/6.0kg/3.0㎏ | カラー赤、黒、青、白、緑 |
400A | 20m/10m | camlock | camlock | 21.0㎏/11.0㎏ | カラー赤、黒、青、白 |
camlockケーブル②
camlock変換
品名 | ケーブル長 | 入力 | 出力 | 重量 | 備考 |
200A長メス | 1~2m | 圧着端子8mm | camlock | カラー赤、黒、青、白、緑 | |
300A長メス | 1~2m | 圧着端子12mm | camlock | カラー赤、黒、青、白、緑 | |
400A長メス | 1~2m | 圧着端子12mm | camlock | カラー赤、黒、青、白 | |
300A長オス | 1m | camlock | 圧着端子12mm | カラー赤、黒、青、白、緑 | |
400A長オス | 1m | camlock | 圧着端子12mm | カラー赤、黒、青、白 |
Camlock分岐
品名 | ケーブル長 | 入力 | 出力 | 重量 | 備考 |
タッピングTコネクタ | オス×1 | メス×2 | |||
パラレルTコネクタ | オス×2 | メス×1 | |||
両メスコンタクトIコネクタ | メス×1 | メス×1 | |||
タッピングYコネクタ | オス×1 | メス×2 |
C型30Aケーブル
品名 | ケーブル長 | 入力 | 出力 | 重量 | 備考 |
C-30A | 20m/10m/5m/2m | C型30A | C型30A | 5.5φ3Pグランド付き | |
C-30A2ch | 20m 10m | C型30A×2 | C型30A×2 | 5.5φ3Pグランド付き | |
30Aメスバラ | 30cm | 圧着端子12mm | C型30A | 5.5φ3Pグランド付き | |
30Aオスバラ | 30cm | C型30A | 圧着端子12mm | 5.5φ3Pグランド付き | |
30A二又 | 50cm | C型30A | C型30A×2 | 5.5φ3Pグランド付き |
C型30A-平行
品名 | ケーブル長 | 入力 | 出力 | 重量 | 備考 |
C→平行タップ | 50cm | C型30A | 平行15A×4 | グランド付き | |
C→平行Wタップ | 50cm | C型30A | 平行15A×12 | グランド付き | |
C→平行2又 | 30cm | C型30A | 平行15A×2 | グランド付き |
養生用マット
イエロージャケット
ラインバッカーADAスロープマット
品名 | 溝 | 寸法(mm)&重量 | 備考 |
マット | 5 | 980×500×60 11.0㎏ | |
スロープ(青) | なし | 980×555×55 9.0㎏ | |
クロスリンク(オレンジ) | 2 | 900×320×60 8kg | マットを二列にする際に使用 |
ADA薄型スロープマット
変圧器
スライダック
ワールドトランス
品名 | 入力 | 出力 | 寸法(mm) | 備考 |
ワールド・トランス | 平行15A | 平行15A | 170×190×185 11.5kg | 入力1φ2W 100/110/120/ 200/220/240V |
重量 11.5kg | 出力1φ2W 100/110-117/ 120-127/200/220-230/240V |
単相単巻トランス
品名 | 入力 | 出力 | 寸法(mm) | 備考 |
単相単巻3kvaトランス | C型30A | C型30A | 250×250×250 25kg |
入力1φ2w 100/110/120 出力1φ2w 200/210/220/240 |
三相単巻トランス
品名 | 入力 | 出力 | 寸法(mm) | 備考 |
三相単巻50kvaトランス | camlock | camlock | 590×575×685 150kg | 入力173V→200V/208V/215V *逆使いでダウンTRとして使用可能* |
三相複巻トランス
品名 | 入力 | 出力 | 寸法(mm) | 備考 |
三相複巻30kvaトランス | camlock | camlock | 1,100×780×1,210 690kg | 入力3φ3w 173/181/200/220/380/415/460V 出力3φ4w173/181/200/220/380/415/460V |
三相複巻100kvaトランス | camlock | camlock | 1,100×780×1,280 830kg | 入力3φ3w 173/180/200/210/380/415/480V 出力3φ4w180/200/210/220/380/400V |