シングル電源車
No.701 125KVA 70kw シングル
容量 | 125KVA(1台搭載) |
寸法(L×W×H) | 4,690×1,690×2,270mm |
---|---|
単相3線 | 60kw(60Hz)/50kw(50Hz) |
三相4線 | 70kw(60Hz)/58kw(50Hz) |
No.1002 120KVA 96kw シングル
容量 | 120KVA(1台搭載) |
寸法(L×W×H) | 5,340×2,120×2,400mm |
---|---|
単相3線 | 55kw(60Hz)/45kw(50Hz) |
三相4線 | 96kw(60Hz)/80kw(50Hz) |
No.1003 120KVA 96kw シングル
容量 | 120KVA(1台搭載) |
寸法(L×W×H) | 5,390×2,130×2,460mm |
---|---|
単相3線 | 55kw(60Hz)/45kw(50Hz) |
三相4線 | 96kw(60Hz)/80kw(50Hz) |
No.3001 375KVA 300kw シングル
容量 | 375KVA(1台搭載) |
寸法(L×W×H) | 6,720×2,170×2,590mm |
---|---|
単相3線 | ― |
三相4線 | 300kw(60Hz)/250kw(50Hz) |
No.3002 375KVA 300kw シングル
容量 | 375KVA(1台搭載) |
寸法(L×W×H) | 7,670×2,250×2,750mm |
---|---|
単相3線 | 173kw(60Hz)/144kw(50Hz) |
三相4線 | 300kw(60Hz)/250kw(50Hz) |
No.3003 375KVA 300kw シングル
容量 | 375KVA(1台搭載) |
寸法(L×W×H) | 6,700×2,170×2,570mm |
---|---|
単相3線 | - |
三相4線 | 300kw(60Hz)250kw(50Hz) |
ツイン電源車
No.T1301 80KVA 64kw ツイン
容量 | 80KVA(2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 6,020×2,500×2,540mm |
---|---|
単相3線 | 32kw(60Hz)/26kw(50Hz)×2台 |
三相4線 | 64kw(60Hz)/53kw(50Hz)×2台 |
No.T1801 113KVA 90kw ツイン
容量 | 113KVA(2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 6,200×2,460×2,520mm |
---|---|
単相3線 | ― |
三相4線 | 90kw(60Hz)/75kw(50Hz)×2台 |
No.T1802 120KVA 96kw ツイン
容量 | 120KVA(2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 7,170×2,370×2,790mm |
---|---|
単相3線 | 50kw(60Hz)/46kw(50Hz)×2台 |
三相4線 | 96kw(60Hz)/80kw(50Hz)×2台 |
No.T2401 150KVA 120kw ツイン
容量 | 150KVA(2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 6,850×2,490×2,760mm |
---|---|
単相3線 | ― |
三相4線 | 120kw(60Hz)/100kw(50Hz)×2台 |
No.T2402 150KVA 120kw ツイン
容量 | 150KVA(2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 7,750×2,500×2,750mm |
---|---|
単相3線 | 69kw(60Hz)/57kw(50Hz)×2台 |
三相4線 | 120kw(60Hz)/100kw(50Hz)×2台 |
No.2403 150KVA 120kw ツイン
容量 | 150KVA (2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 7,190×2,480×2,780mm |
---|---|
単相3線 | 120kw(60Hz)100kw(50Hz) |
三相4線 | 120kw(60Hz)100kw(50Hz) |
No.T3601 225KVA 180kw ツイン
容量 | 225KVA(2台搭載) |
寸法(L×W×H) | 7,980×2,500×3,070mm |
---|---|
単相3線 | ― |
三相4線 | 180kw(60Hz)/150kw(50Hz)×2台 |